Escolha o plano pelo tamanho da sua clínica. Sem surpresa, sem fidelidade, sem multa.
Para quem está começando
Para clínicas em crescimento
Para clínicas estruturadas
Seu plano tem uma franquia mensal de atendimentos inteligentes (ftokens). Usou mais? Paga só o excedente. Usou menos? Não paga nada a mais.
Dentro da franquia
Nenhum custo adicional. Use sem preocupação.
Acima da franquia
Paga só o excedente consumido. Acompanhe em tempo real.
Todos os recursos lado a lado
| Recurso | Start | TeamRec. | Plus |
|---|---|---|---|
| Canais | |||
| — | |||
| Webchat | |||
| Telegram | — | ||
| Facebook Messenger | — | ||
| Telefone (ramais) | — | 1 ramal (em breve) | 3 ramais (em breve) |
| — | — | ||
| Recepcionista Digital | |||
| Créditos IA/mês | 2.000 | 5.000 | 8.000 |
| Roteiros de atendimento | 1 | 3 | Ilimitados |
| Perguntas frequentes (FAQ) | 20 | 50 | Ilimitadas |
| Entende áudio no WhatsApp | — | ||
| Atendimento inteligente | — | ||
| Agendamento | |||
| Confirmação com 1 toque | |||
| Lembrete automático | |||
| Lista de espera automática | — | ||
| Remarcação fácil | — | ||
| Google Calendar | |||
| Convite Google automatico | — | — | |
| Painel de Pacientes | |||
| Histórico de conversas | |||
| Jornada do paciente | — | ||
| Etiquetas avançadas | — | ||
| Origem dos pacientes | — | ||
| Placar da Clínica | |||
| Métricas de atendimento | |||
| Resumo semanal por WhatsApp | — | ||
| Rendimento da equipe | — | ||
| ROAS e origem de conversões | — | — | |
| Campanhas | |||
| Lembrete de retorno | — | ||
| Reativação de pacientes inativos | — | ||
| Campanhas segmentadas | — | — | |
| Google Reviews automatico | — | — | |
| Satisfação | |||
| NPS pós-consulta | — | ||
| Convite Google Reviews | — | — | |
| Monitoria de qualidade | — | — | |
| Gestão de Equipe | |||
| Departamentos | — | 3 | 7 |
| Pausas NR-17 | — | — | |
| Gravação de chamadas (em breve) | — | — | |
| App mobile | — | ||
| Suporte e Implantação | |||
| Setup | Autoatendimento | Guiado 48h | Dedicado + treinamento |
| Suporte | Chat | Estendido | Prioritário |
| Gerente dedicado | — | — | |
| Dados e Transparência | |||
| Exportação 1 clique | |||
| Conformidade LGPD | |||
| Cancelamento sem multa | |||
Responda uma pergunta e a gente recomenda o plano certo.
Quantos atendentes sua clínica tem?